Pneumatické úderové jednotky
Pneumatické úderové jednotky sa vyrábajú v troch verziách podľa požadovanej úderovej sily vyvolanej úderovým mechanizmom, ktorý je poháňaný pneumatickým valcom. Sú to nasledujúce typy:
Okrem spoločných vlastností úderových strojov majú pneumatické úderové jednotky navyše:
- Veľmi kompaktné rozmery.
- Sú veľmi vhodné pre začlenenie do automatických liniek alebo jednoúčelových strojov.
- Montáž je možná v ľubovoľnej polohe.
- K valcom sú tiež dodávané dve upevňovacie konzoly.
K týmto strojom ponúkame aj príslušenstvo, napr. razníky, držiaky razníkov a ďalšie.
| Technické parametre | MB19VPN | MB19VP | MB21VP | MB35VP |
| Úderová sila | 600 kg (6 kN) | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (65 kN) | 7500 kg (75 kN) |
| Hmotnosť | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 38 kg |
| Upínací tŕň (priemer - dĺžka) | 8 – 32 mm | 8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm |
| Maximálny zdvih | 32 mm | 22 mm | 67 mm | 110 mm |
| Zdvih úderníku naprázdno | 8 mm | 8 mm | 18 mm | 25 mm |
| Pracovný zdvih | 24 mm | 14 mm | 49 mm | 85 mm |
| Maximálny tlak vzduchu | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotreba vzduchu na 1 úder | 0,45 l / 1 úder | 0,5 l / 1 úder | 2,3l /1 úder | 5,4l / 1 úder |
| Prívod vzduchu (skrutkovanie) | 1/8 | 1/8 | ¼ | 3/8 |



